| CLASSIFICA | P.TI | Atleta | numero |
| 1 | 62 | Wilson Makare Wasa Mary | 04 |
| 2 | 58 | Brakocevic Jovana | 02 |
| 3 | 46 | Marcon Francesca | 07 |
| 4 | 34 | Manzano Elisa | 09 |
| 4 | 34 | Sangiuliano Rachele | 13 |
| 5 | 20 | Pavan Sarah | 10 |
| 6 | 12 | Rossetto Carla | 12 |
| 7 | 8 | Do Carmo Braga Luciana | 08 |
| 8 | 0 | Benazzi Giada | 18 |
| 8 | 0 | Daminato Carlotta | 17 |
| 8 | 0 | Positello Stefania | 15 |
| 8 | 0 | Ghisellini Simona | 03 |
![]() 02 Brakocevic Jovana |
![]() 03 Ghisellini Simona |
![]() 04 Wilson Wasa |
![]() 07 Marcon Francesca |
![]() 08 Do Carmo Luciana |
![]() 09 Manzano Elisa |
10 Pavan Sarah |
12Rossetto Carla |
![]() 13 Sangiuliano Rachele |
![]() 15 Positello Stefania |
![]() 17 Daminato Carlotta |
![]() 18 Benazzi Giada |
|
| ASYSTEL VOLLEY NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBUR TIBONI URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESPAR PERUGIA | 6 | 0 | 8 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC-CARNAGHI VILLA CORTESE | 8 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Yamamay Busto Arsizio | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| RebecchiLupa Piacenza | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Riso Scotti Pavia | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Florens Castellana Grotte | 10 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scavolini Pesaro | 10 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monte Schiavo Banca Marche Jesi | 10 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Il concorso VOTA L’ATLETA è promosso da INA ASSITALIA in collaborazione con Spes Volley. Ogni spettatore delle partite casalinghe della Spes Volley può esprimere il proprio voto sulla migliore atleta della giornata via SMS al numero 320 2043297 indicando il codice 71L4 o collegandosi al sito www.radioconegliano.it.